At Week: 17
Go to:
Week 18 on Thursday, February 18, 2027
Lane 5: ESSEX BOYZ
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Clive Sanson | 46 | ||||
| Dane | 67 | ||||
| Dave O'Sullivan | 64 | ||||
| Dean Furnell | 67 | ||||
| Reiss Mills | 52 | ||||
| Robin Furnell | 75 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 6: Splits Endz
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Knight | 10 | ||||
| Paula Knight | 0 | ||||
| Pete P | 63 | ||||
| Rob Longhurst | 63 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Week 18 on Thursday, February 18, 2027
Lane 7: Pocket Pounders
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Sturgeon | 36 | ||||
| Mark McLellan | 50 | ||||
| Mike Hayes | 0 | ||||
| Paul Bishop | 33 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 8: Little and Large
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin J Coombes | 51 | ||||
| Colin R Coombes | 59 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Week 18 on Thursday, February 18, 2027
Lane 9: No F ing Strike
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Chapman | 49 | ||||
| Hugh Varrier | 41 | ||||
| Steve Davies | 37 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 10: Shrimpers
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wood | 75 | ||||
| Dean Scott | 77 | ||||
| Jenny Lewis | 36 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Week 18 on Thursday, February 18, 2027
Lane 11: A Close Shave
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| David Coote | 19 | ||||
| Mark Thompson | 22 | ||||
| Sean Attard | 1 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 12: Turkey Hunters
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Cathorne | 35 | ||||
| Simon Cathorne | 45 | ||||
| Steve Field | 0 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||