At Week: 3
Go to:
Week 4 on Thursday, October 8, 2026
Lane 5: Shrimpers
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wood | 75 | ||||
| Dean Scott | 77 | ||||
| Jenny Lewis | 31 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 6: Turkey Hunters
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Cathorne | 36 | ||||
| Simon Cathorne | 29 | ||||
| Steve Field | 0 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Week 4 on Thursday, October 8, 2026
Lane 7: ESSEX BOYZ
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Clive Sanson | 46 | ||||
| Dane | 67 | ||||
| Dave O'Sullivan | 64 | ||||
| Dean Furnell | 67 | ||||
| Reiss Mills | 68 | ||||
| Robin Furnell | 75 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 8: Little and Large
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin J Coombes | 52 | ||||
| Colin R Coombes | 54 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Week 4 on Thursday, October 8, 2026
Lane 9: No F ing Strike
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Chapman | 49 | ||||
| Hugh Varrier | 41 | ||||
| Steve Davies | 37 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 10: A Close Shave
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| David Coote | 19 | ||||
| Mark Thompson | 22 | ||||
| Sean Attard | 1 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Week 4 on Thursday, October 8, 2026
Lane 11: Brahmz & Liszt
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Wood | 88 | ||||
| Jane Hale | 60 | ||||
| Lee Lzard | 59 | ||||
| Liz Rose | 101 | ||||
| Mark Forrow | 46 | ||||
| Steve Carter | 0 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||
Lane 12: Pocket Pounders
| Name | Hcp | Gm1 | Gm2 | Gm3 | Ser |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Sturgeon | 35 | ||||
| Mark McLellan | 53 | ||||
| Mike Hayes | 0 | ||||
| Paul Bishop | 33 | ||||
| Scratch | Pins | ||||
| Points | |||||
| Handicap | Pins | ||||
| Points | |||||